Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.2 | 42.5 | 19.7 | 8.3 |
| M | 28.7 | 44.1 | 20.5 | 8.7 |
| L | 29.9 | 45.7 | 21.3 | 9.1 |
| XL | 31.1 | 47.2 | 22 | 9.4 |
| 2XL | 32.3 | 48.8 | 22.8 | 9.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。