Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 22.4 | 22.8 | 24 |
| M | 28.7 | 23.2 | 23.4 | 24.5 |
| L | 29.5 | 24 | 24 | 25 |
| XL | 30.3 | 25.2 | 24.6 | 25.4 |
| 2XL | 31.1 | 26 | 25.2 | 25.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。