Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| S | 24.4 | 24.4 | 39.4 |
| M | 30.3 | 25.4 | 40.2 |
| L | 28.3 | 26.4 | 40.9 |
| XL | 30.3 | 27.4 | 41.7 |
| 2XL | 32.3 | 28.3 | 42.5 |
| 3XL | 34.3 | 29.3 | 42.5 |
| 4XL | 36.2 | 30.3 | 42.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。