Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| S | 27.8 | 23 | 18.9 |
| M | 28.5 | 23.8 | 19.5 |
| L | 29.3 | 24.6 | 20.1 |
| XL | 30.1 | 25.4 | 20.7 |
| 2XL | 30.9 | 26.2 | 21.3 |
| 3XL | 31.7 | 27 | 21.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。