Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.6 | 38.6 | 18.7 | 7.8 |
| M | 26.4 | 40.2 | 19.3 | 8.1 |
| L | 27.2 | 41.7 | 19.9 | 8.4 |
| XL | 28 | 43.3 | 20.5 | 8.7 |
| 2XL | 28.7 | 44.9 | 21.1 | 8.9 |
| 3XL | 29.5 | 46.5 | 21.7 | 9.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。