Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 43.3 | 24.4 |
| M | 28.7 | 44.9 | 24.6 |
| L | 29.1 | 46.5 | 24.8 |
| XL | 29.5 | 48 | 25 |
| XXL | 29.9 | 49.6 | 25.2 |
| XXXL | 30.3 | 51.2 | 25.4 |
| 4XL | 30.7 | 52.8 | 25.6 |
| 5XL | 31.1 | 54.3 | 25.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。