Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.1 | 16.1 | 41.3 | 23.2 |
| M | 29.5 | 16.5 | 43.3 | 23.6 |
| L | 29.9 | 16.9 | 45.3 | 24 |
| XL | 30.3 | 17.3 | 47.2 | 24.4 |
| 2XL | 30.7 | 17.7 | 49.2 | 24.8 |
| 3XL | 31.1 | 18.1 | 51.2 | 25.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。