Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Shoulder | Bust | Top Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 18.7 | 42.9 | 29.5 | 25.2 |
| M | 19.3 | 44.9 | 29.9 | 25.6 |
| L | 19.9 | 46.9 | 30.3 | 26 |
| XL | 20.5 | 48.8 | 30.7 | 26.4 |
| XXL | 21.1 | 50.8 | 31.1 | 26.8 |
| XXXL | 21.7 | 52.8 | 31.5 | 27.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。