Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.4 | 20.5 | 19.5 | 9.1 |
| M | 27.8 | 21.3 | 20.1 | 9.1 |
| L | 28.5 | 22 | 20.7 | 9.4 |
| XL | 29.3 | 22.8 | 21.3 | 9.4 |
| 2XL | 30.1 | 23.6 | 21.9 | 9.7 |
| 3XL | 30.9 | 24.4 | 22.4 | 9.7 |
| 4XL | 31.7 | 25.2 | 23 | 10 |
| 5XL | 32.1 | 26 | 23.6 | 10 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。