Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| S | 30.7 | 41.7 | 40.2 |
| M | 32.7 | 43.3 | 40.9 |
| L | 34.6 | 44.9 | 41.7 |
| XL | 36.6 | 46.5 | 42.5 |
| 2XL | 38.6 | 48 | 43.3 |
| 3XL | 40.6 | 49.6 | 44.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。