Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.5 | 17.7 | 40.9 | 7.5 |
| M | 29.9 | 18.5 | 42.9 | 7.9 |
| L | 30.3 | 19.3 | 44.9 | 8.3 |
| XL | 30.7 | 20.1 | 46.9 | 8.7 |
| 2XL | 31.1 | 20.9 | 48.8 | 9.1 |
| 3XL | 31.5 | 21.7 | 50.8 | 9.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。