Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 42.1 | 18.5 | 9.3 |
| M | 28 | 44.1 | 19.3 | 9.4 |
| L | 28.3 | 46.1 | 20.1 | 9.6 |
| XL | 28.7 | 48 | 20.9 | 9.8 |
| XXL | 29.1 | 50 | 21.7 | 10 |
| XXXL | 29.5 | 52 | 22.4 | 10.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。