Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| S | 24.4-31.5 | 33.9 | 39 |
| M | 26-33.1 | 35.4 | 39.4 |
| L | 27.6-34.6 | 37 | 39.8 |
| XL | 29.1-36.2 | 38.6 | 40.2 |
| 2XL | 31.1-37.8 | 40.2 | 40.9 |
| 3XL | 33.1-39.8 | 41.7 | 41.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。