Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Sleeve Length | Bust |
|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 8.7 | 42.5 |
| M | 29.1 | 9.3 | 44.9 |
| L | 29.9 | 9.8 | 47.2 |
| XL | 30.7 | 10.4 | 49.6 |
| 2XL | 31.5 | 11 | 52 |
| 3XL | 32.3 | 11.6 | 54.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。