Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 26.8 | 43.3 |
| M | 28.3 | 28.3 | 45.3 |
| L | 29.1 | 29.9 | 47.2 |
| XL | 29.9 | 31.5 | 49.2 |
| 2XL | 30.7 | 33.1 | 51.2 |
| 3XL | 31.5 | 34.6 | 53.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。