Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 21.3 | 43.3 | 22 |
| M | 27.6 | 22 | 45.3 | 22.4 |
| L | 28.3 | 22.8 | 47.2 | 22.8 |
| XL | 29.1 | 23.6 | 49.2 | 23.2 |
| 2XL | 29.9 | 24.4 | 51.2 | 23.6 |
| 3XL | 30.7 | 25.2 | 53.1 | 24 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。