Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 39.4 | 6.3 |
| M | 27.6 | 40.9 | 6.5 |
| L | 28.3 | 42.5 | 6.7 |
| XL | 29.1 | 44.1 | 6.9 |
| 2XL | 29.9 | 45.7 | 7.1 |
| 3XL | 30.7 | 47.2 | 7.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。