Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 28.7 | 41.7 | 24.4 |
| S | 29.5 | 43.3 | 24.8 |
| M | 30.3 | 44.9 | 25.2 |
| L | 31.1 | 46.5 | 25.6 |
| XL | 31.1 | 48 | 26 |
| 2XL | 31.9 | 49.6 | 26.4 |
| 3XL | 31.9 | 51.2 | 26.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。