Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| S | 28.7 | 38.2 | 40.6 |
| M | 30.3 | 39.4 | 40.6 |
| L | 31.9 | 40.7 | 40.9 |
| XL | 33.5 | 42 | 40.9 |
| 2XL | 35 | 43.3 | 40.9 |
| 3XL | 36.6 | 44.5 | 40.9 |
| 4XL | 38.2 | 45.8 | 40.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。