Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 17.7 | 39.4 |
| M | 28.5 | 18.3 | 41.7 |
| L | 29.1 | 18.9 | 44.1 |
| XL | 29.7 | 19.5 | 46.5 |
| 2XL | 30.3 | 20.1 | 48.8 |
| 3XL | 30.9 | 20.7 | 51.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。