Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 41.3 | 17.7 | 24.4 |
| M | 28.3 | 43.3 | 18.3 | 24.8 |
| L | 29.1 | 45.3 | 18.9 | 25.2 |
| XL | 29.9 | 47.2 | 19.5 | 25.6 |
| 2XL | 30.7 | 49.2 | 20.1 | 26 |
| 3XL | 31.5 | 51.2 | 20.7 | 26.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。