Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 27.8 | 41.3 | 23.4 |
| S | 28 | 43.3 | 23.8 |
| M | 28.1 | 45.3 | 24.2 |
| L | 28.3 | 47.2 | 24.6 |
| XL | 28.5 | 49.2 | 25 |
| XXL | 28.7 | 51.2 | 25.4 |
| XXXL | 28.9 | 53.1 | 25.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。