Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Sleeve Length | Bust | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.3 | 24.4 | 42.5 | 21.3 |
| M | 29.1 | 24.8 | 44.9 | 22 |
| L | 29.9 | 25.2 | 47.2 | 22.8 |
| XL | 30.7 | 25.6 | 49.6 | 23.6 |
| 2XL | 31.5 | 26 | 52 | 24.4 |
| 3XL | 32.3 | 26.4 | 54.3 | 25.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。