Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 29 | 27.1 | 43.1 | 40.6 |
| 30 | 28.1 | 44.1 | 40.9 |
| 31 | 29.1 | 45.1 | 41.3 |
| 32 | 30.1 | 46.1 | 41.6 |
| 33 | 31.1 | 47.1 | 41.9 |
| 34 | 32.1 | 48.1 | 42.2 |
| 36 | 34.1 | 50.1 | 42.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。