Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| 28 | 20.9 | 41.7 | 28 |
| 29 | 21.1 | 42.9 | 28.7 |
| 30 | 21.3 | 44.1 | 29.5 |
| 31 | 21.5 | 45.3 | 30.3 |
| 32 | 21.7 | 46.5 | 31.1 |
| 33 | 21.9 | 47.6 | 31.9 |
| 34 | 22 | 48.8 | 32.7 |
| 35 | 22.2 | 50 | 33.5 |
| 36 | 22.4 | 51.2 | 34.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。