Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 28 | 28.1 | 36.4 | 39.4 |
| 29 | 29.1 | 37.4 | 39.8 |
| 30 | 30.1 | 38.4 | 40.2 |
| 31 | 31.1 | 39.4 | 40.6 |
| 32 | 32.1 | 40.4 | 40.9 |
| 33 | 33.1 | 41.3 | 41.3 |
| 34 | 34.1 | 42.3 | 41.7 |
| 36 | 36 | 44.3 | 42.5 |
| 38 | 38 | 46.3 | 42.5 |
| 40 | 40 | 48.2 | 42.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。