Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 28 | 15 | 18.9 | 39 |
| 29 | 15.4 | 19.3 | 39.4 |
| 30 | 15.7 | 19.9 | 39.8 |
| 31 | 16.3 | 20.3 | 40.2 |
| 32 | 16.7 | 20.9 | 40.6 |
| 33 | 17.3 | 21.3 | 40.6 |
| 34 | 17.7 | 21.9 | 40.9 |
| 36 | 18.7 | 22.8 | 41.3 |
| 38 | 19.7 | 23.8 | 41.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。