Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 29 | 39.8 | 29.1 | 37.8 |
| 30 | 40.2 | 30.3 | 39.4 |
| 31 | 40.6 | 31.5 | 40.9 |
| 32 | 40.9 | 32.7 | 42.5 |
| 33 | 41.3 | 33.9 | 44.1 |
| 34 | 41.7 | 35 | 45.7 |
| 36 | 42.1 | 36.2 | 47.2 |
| 38 | 42.5 | 37.4 | 48.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。