Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 16.3 | 31.5 | 39.4 |
| M | 26.8 | 16.7 | 33.1 | 39.8 |
| L | 29.1 | 17.1 | 35.4 | 40.2 |
| XL | 31.5 | 17.5 | 37.8 | 40.6 |
| 2XL | 33.9 | 17.9 | 40.2 | 40.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。