Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 22.8 | 35.4 | 40.6 |
| M | 29.5 | 23.6 | 37.4 | 41.3 |
| L | 31.5 | 24.4 | 39.4 | 42.1 |
| XL | 33.5 | 25.2 | 41.3 | 42.9 |
| 2XL | 35.4 | 26 | 43.3 | 43.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。