Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.8 | 27 | 36.8 | 22.4 |
| 6 | 28 | 28.1 | 38 | 23 |
| 8 | 28.1 | 29.1 | 39 | 23.6 |
| 10 | 28.3 | 30.1 | 40 | 24.2 |
| 12 | 28.5 | 31.7 | 41.5 | 25.1 |
| 14 | 28.7 | 33.3 | 43.1 | 26 |
| 16 | 28.8 | 34.8 | 44.7 | 26.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。