Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.5 | 27.8 | 38 | 24.1 |
| 6 | 29.7 | 28.9 | 39.2 | 24.8 |
| 8 | 29.9 | 29.9 | 40.2 | 25.4 |
| 10 | 29.9 | 30.9 | 41.1 | 26 |
| 12 | 29.9 | 32.5 | 42.7 | 26.9 |
| 14 | 29.9 | 34.1 | 44.3 | 27.8 |
| 16 | 29.9 | 35.6 | 45.9 | 28.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。