Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.4 | 26.6 | 38 | 23.7 |
| 6 | 25.6 | 27.8 | 39.2 | 24.4 |
| 8 | 25.8 | 28.7 | 40.2 | 25 |
| 10 | 26 | 29.7 | 41.1 | 25.6 |
| 12 | 26.1 | 31.3 | 42.7 | 26.5 |
| 14 | 26.3 | 32.9 | 44.3 | 27.4 |
| 16 | 26.4 | 34.4 | 45.9 | 28.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。