Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Bust | Waist Stretch Amount |
|---|---|---|---|---|
| S | 49.2 | 25.2 | 37.8 | 39.4 |
| M | 49.6 | 26.8 | 39.4 | 40.9 |
| L | 50 | 28.3 | 41.7 | 42.5 |
| XL | 50.4 | 29.9 | 44.1 | 44.1 |
| 2XL | 50.8 | 31.5 | 46.5 | 45.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。