Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 33.5 | 27.6 | 32.3 | 32.3 |
| M | 33.9 | 29.1 | 33.9 | 33.9 |
| L | 34.3 | 31.5 | 36.2 | 36.2 |
| XL | 34.6 | 33.9 | 38.6 | 38.6 |
| 2XL | 35 | 36.2 | 40.9 | 40.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。