Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 15.7 | 45.7 | 42.5 |
| M | 28.3 | 16.1 | 47.2 | 42.9 |
| L | 30.7 | 16.5 | 49.6 | 43.3 |
| XL | 33.1 | 16.9 | 52 | 43.7 |
| 2XL | 35.4 | 17.3 | 54.3 | 44.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。