Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50.4 | 26 | 36.2 | 33.1 |
| S | 50.8 | 27.6 | 37.8 | 34.6 |
| M | 51.2 | 29.1 | 39.4 | 36.2 |
| L | 51.6 | 30.7 | 40.9 | 37.8 |
| XL | 52 | 32.3 | 42.5 | 39.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。