Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 31.5 | 25.2 | 34.6 | 31.5 |
| M | 31.9 | 26.8 | 36.2 | 33.1 |
| L | 32.3 | 29.1 | 38.6 | 35.4 |
| XL | 32.7 | 31.5 | 40.9 | 37.8 |
| 2XL | 33.1 | 33.9 | 43.3 | 40.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。