Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Bust |
|---|---|---|---|
| XS | 24.8 | 25.2-26.8 | 33.1-34.6 |
| S | 25.2 | 26-27.6 | 34.3-35.8 |
| M | 25.6 | 26.8-28.3 | 35.4-37 |
| L | 26 | 27.6-29.1 | 36.6-38.2 |
| XL | 26.4 | 28.3-29.9 | 37.8-39.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。