Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 18.9 | 33.9 | 13.8 | 11.4 | 30.7 | 26.8 |
| M | 19.3 | 35.4 | 14.2 | 11.6 | 30.7 | 28.3 |
| L | 19.7 | 37 | 14.6 | 11.8 | 30.7 | 29.9 |
| XL | 20.1 | 38.6 | 15 | 12 | 30.7 | 31.5 |
| 2XL | 20.5 | 40.2 | 15.4 | 12.2 | 30.7 | 33.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。