Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 54.3 | 33.9 | 25.2 | 26.8 |
| M | 54.7 | 35.4 | 25.6 | 28.3 |
| L | 55.1 | 37 | 26 | 29.9 |
| XL | 55.5 | 38.6 | 26.4 | 31.5 |
| 2XL | 55.9 | 40.2 | 26.8 | 33.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。