Product Measurements (in inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise |
|---|---|---|---|---|
| 0/24 | 24 | 30 | 32 | 9.8 |
| 1/25 | 25 | 31 | 32 | 9.8 |
| 3/26 | 26 | 32 | 32 | 9.8 |
| 5/27 | 27 | 33 | 32 | 10.3 |
| 7/28 | 28 | 34 | 32 | 10.3 |
| 9/29 | 29 | 35 | 32 | 10.3 |
| 11/30 | 30 | 36 | 32 | 10.8 |
| 13/31 | 31 | 37 | 32 | 10.8 |
| 15/32 | 32 | 38 | 32 | 10.8 |
| 14W | 33 | 39 | 32 | 11.3 |
| 16W | 34 | 40 | 32 | 11.3 |
| 18W | 35 | 41 | 32 | 11.3 |
| 20W | 36 | 42 | 32 | 11.8 |
| 22W | 37 | 43 | 32 | 11.8 |
| 24W | 38 | 44 | 32 | 11.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。