Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 18.1 | 44.9 | 23.6 | 19.7 |
| M | 6/8 | 18.5 | 46.5 | 24.4 | 19.9 |
| L | 10/12 | 19.1 | 48.8 | 25.6 | 20.2 |
| XL | 14 | 19.7 | 51.2 | 26.8 | 20.4 |
| 2XL | 16 | 20.3 | 53.5 | 28 | 20.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。