Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.7 | 27.8 | 42.3 | 40.9 |
| 8 | 29.9 | 28.7 | 43.3 | 41.3 |
| 10 | 29.9 | 29.7 | 44.3 | 41.5 |
| 12 | 29.9 | 31.3 | 45.9 | 41.8 |
| 14 | 29.9 | 32.9 | 47.4 | 42 |
| 16 | 29.9 | 34.4 | 49 | 42.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。