Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.3 | 27.6 | 40.2 | 41.7 |
| M | 30.5 | 29.5 | 42.1 | 42.1 |
| L | 30.7 | 31.5 | 44.1 | 42.5 |
| XL | 30.9 | 34.6 | 47.2 | 42.9 |
| 2XL | 31.1 | 37.8 | 50.4 | 43.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。