Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.9 | 28.1 | 48.2 | 29.6 |
| 6 | 21.1 | 29.3 | 49.4 | 30.3 |
| 8 | 21.3 | 30.3 | 50.4 | 30.9 |
| 10 | 21.5 | 31.3 | 51.4 | 31.5 |
| 12 | 21.7 | 32.9 | 53 | 32.4 |
| 14 | 21.9 | 34.4 | 54.5 | 33.3 |
| 16 | 22 | 36 | 56.1 | 34.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。