Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 26 | 27.4 | 36.4 | 21.9 |
| 8 | 26.2 | 28.3 | 37.4 | 22.4 |
| 10 | 26.4 | 29.3 | 38.4 | 23 |
| 12 | 26.6 | 31.1 | 40.2 | 24 |
| 14 | 26.7 | 32.9 | 41.9 | 25 |
| 16 | 26.9 | 34.8 | 43.9 | 26.1 |
| 18 | 27 | 37 | 46.1 | 27.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。