Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| S | 8.7 | 27.6 | 39.4 | 8.7 |
| M | 8.9 | 29.1 | 40.9 | 8.9 |
| L | 9.1 | 31.5 | 43.3 | 9.1 |
| XL | 9.3 | 33.9 | 45.7 | 9.3 |
| 2XL | 9.4 | 36.2 | 48 | 9.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。