Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.7 | 25.2 | 33.9 | 41.3 |
| M | 30.9 | 26.8 | 35.4 | 41.7 |
| L | 31.1 | 29.1 | 37.8 | 42.1 |
| XL | 31.3 | 31.5 | 40.2 | 42.5 |
| 2XL | 31.5 | 33.9 | 42.5 | 42.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。