Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Waist | Hip | Inseam | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 26 | 32.3 | 26.8 | 37.8 |
| M | 6/8 | 28 | 34.6 | 27 | 38.4 |
| L | 10/12 | 30.3 | 37 | 27.2 | 39 |
| XL | 14/16 | 32.7 | 40.2 | 27.2 | 39.4 |
| 2XL | 18 | 35.8 | 43.3 | 27.2 | 40 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。